Les centres de formation des moniteurs (CFM) sont des partenaires de formation sélectionnés par la Croix-Rouge canadienne pour offrir les programmes de formation des moniteurs de secourisme partout au Canada. Ils encadrent les candidats tout au long du processus de formation et de perfectionnement, ce qui comprend la certification initiale, les stages d’enseignement et le renouvellement du certificat.
Pour trouver une formation de moniteurs près de chez vous, visitez le site croixrouge.ca/trouveruncours ou communiquez directement avec votre centre de formation local.
Légende
Sec. base | Cours de secourisme de base |
Int. prof. | Intervenants professionnels |
PSP | Premiers secours psychologiques |
SMSE | Secourisme en milieu sauvage et éloigné |
Anim. Jeun. | Animateur jeunesse |
Alberta du nord
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Alberta Health & Safety Training Institute | ✔ | ✔ | ✔ | ||
AT Safety Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aurora Training Corp. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Big Hearts First Aid Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Breath for Life | ✔ | ✔ | ✔ | ||
City Of Grande Prairie | ✔ | ✔ | |||
First Aid & Safety Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Greater Vision Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Little Lungs First Aid Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parkland County | ✔ | ✔ | |||
Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo | ✔ |
Alberta du sud
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Alberta Health & Safety Training Institute | ✔ | ✔ | ✔ | ||
AT Safety Training | ✔ | ||||
Connections Career & Safety Services Ltd. | ✔ | ||||
First Aid Training Calgary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart Safety Training Inc. | ✔ | ||||
Titan Health & Safety | ✔ | ✔ | ✔ | ||
University of Calgary | ✔ | ✔ | |||
Vital Signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Île de Vancouver et Lower Mainland
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
ABCB First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alert First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immediate First Aid | ✔ | ||||
LIT First Aid and Lifeguard Training | ✔ | ✔ | |||
North Island College - Courtenay | ✔ | ✔ | |||
Pacific First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Priority Care First Aid Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ProSafe Training School | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ridge Wilderness Adventures | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vital Link Ventures | ✔ | ||||
Your Better Life | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intérieur
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Flashpoint Consulting Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Okanagan College | ✔ | ✔ | |||
Quesnel & District Recreation Centre | ✔ | ✔ | |||
Responsive First Aid Training | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Selkirk College | ✔ | ✔ | |||
Signal Learning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Up-Beat 1st Aid & Safety Training Services | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Valley First Aid – Kamloops | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Baker’s Safety Instruction | ✔ | ✔ | |||
C&M Inc. | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Brian Derkach, Proficient Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Canadian First Aid Training Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elite Safety Services Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
First Aid Training Centre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PACE First Aid & Rescue Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Safety Source | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Signal Learning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telus Health Care Centre Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
J.A. RCR et Premiers soins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
KCM Technical Solutions | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Omni Life Support | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
BPrepared First Aid | ✔ | ||||
Doyle Adventure and Safety | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Primary Resource Training | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
BFA: Emergency Response Education | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Canadian First Aid Training Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telus Health Care Centre Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Région de Toronto et Central
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Response Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Coast2Coast First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Durham First Aid Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
First Aid 4U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hard and Fast CPR and First Aid Training | ✔ | ✔ | |||
Heart 2 Heart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rural Rescue Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Simcoe CPR and Safety Services | ✔ | ✔ | |||
SOS First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Town of Orangeville | ✔ | ✔ | |||
Vo2 Health Focus | ✔ |
Est
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Coast2Coast First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
First Aid 4U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
The First Aid Guy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ouest
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Bluewater First Aid Training Centre Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Coast2Coast First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
First Aid 4U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Get First Aid Trained | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Heart 2 Heart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
L Mac Community CPR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
London Training Centre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medical First Response | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SOS First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Superior Strategies | ✔ | ✔ | ✔ |
Nord
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Alliance First Aid & Safety | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
First Aid 4U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Get First Aid Trained | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Heart 2 Heart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Superior North EMS | ✔ | ✔ | |||
Superior Strategies | ✔ | ✔ | ✔ |
Région de Québec
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Formaction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Médic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Région de Montréal
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Atout Plus Inc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FSLN (Formation en secourisme Lucie Normandeau) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Impact Santé Plus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Beating Hearts First Aid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
City of Moosejaw | ✔ | ✔ | ✔ | ||
First Aid for Life | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haztech Energy Corp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
J&T First Aid Consulting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parkland EMS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
University of Saskatchewan - Aquatics | ✔ | ✔ | |||
Victory Safety and Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
BFA: Emergency Response Education | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Canadian First Aid and Safety Training | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pretty Safe Enterprises | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
62 Degrees North | ✔ | ✔ | |||
Elder Education & Consulting Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ |
CFM | Sec. base | Int. prof. | PSP | SMSE | Anim. Jeun. |
---|---|---|---|---|---|
Yukon University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |